Extreme 譜面平均排行:台灣

  • 只列出有在 TouchLimit 非官方系統中有紀錄成績單的遊戲玩家。(到首頁登記加入
  • 共有 1057 位玩家加入成績單,顯示前 100 名的成績。
  • 曲目數計算變更:201 -> 203 (11/16) -> 212 (12/26) -> 237 (3/16)。
# 卡名 紅譜平均 紅譜 EXC 曲數 jubility 遊玩曲目數 最後遊玩日
1 OCEAN-WD 999520 172 9.97 3667 2012/04/21
2 DT-KEN 999089 130 10.00 6109 2012/05/20
3 BAKA.K 998897 118 9.96 2996 2012/05/07
4 TADA. 998720 92 10.00 3031 2012/05/20
5 TXC-COZY 998506 187 9.32 3295 2012/05/19
6 S.CORE-Y 998407 201 9.78 1099 2012/05/20
7 DT-AKB48 997615 102 9.80 6494 2012/05/20
8 FOCUS-14 997081 67 9.46 3866 2012/05/18
9 NO.Y-I.A 997072 50 9.88 5575 2012/05/19
10 DT-LEE 997012 67 9.23 4427 2012/05/15
11 J.GM-R.F 996831 65 8.95 2761 2012/05/19
12 KX-REN. 996269 45 9.99 2414 2012/05/06
13 GM-4N-X 996043 45 9.41 3357 2012/05/15
14 OCEAN-BR 995330 83 9.56 2527 2012/05/16
15 GM-.-GM 994620 125 9.91 4172 2012/05/14
16 RE-WRITE 994314 24 9.23 2143 2012/05/20
17 HEX.MYTH 994218 19 9.88 1841 2012/05/19
18 9S.X-VAN 993746 20 9.16 4470 2012/05/19
19 LDS-T.NY 993465 20 9.25 3154 2012/05/02
20 POKE-KTK 993077 45 8.71 2627 2012/05/16
21 L.O.N-00 993023 67 9.55 1062 2012/05/13
22 SSC-SEA. 992973 26 9.14 3019 2012/05/20
23 GM-FREE 992881 24 9.16 1956 2012/05/19
24 -KURO.RZ 992693 20 8.92 4941 2012/05/20
25 POKE-PP 992643 9 9.25 1583 2012/05/16
26 HONG-YA* 992539 3 8.44 1774 2012/05/14
27 POKE-ROU 992534 20 8.99 2708 2012/05/15
28 GM-SGOYI 992204 34 9.06 2889 2012/05/14
29 L.L. 992030 10 8.71 3232 2012/05/18
30 HAN-SON* 991678 19 9.06 1598 2012/05/13
31 NB-ICHAN 991431 11 9.24 2943 2012/05/15
32 -NIFU.RZ 991382 19 8.87 6435 2012/05/20
33 L.H 991248 30 9.44 1628 2012/05/19
34 TOKO- 991178 8 9.63 1223 2012/05/19
35 OCEAN-IO 991178 13 9.92 3762 2012/05/14
36 CT.HO4-Y 991131 53 9.42 2256 2012/05/15
37 LUNAE.RZ 990995 26 8.79 2728 2012/05/19
38 HAN-EDEN 990924 13 9.11 878 2012/05/18
39 J.GM-PIG 990918 11 8.55 2034 2012/05/18
40 VOLK-R 990445 18 8.65 1476 2012/05/18
41 DT-TAG 990196 12 9.20 3332 2012/05/20
42 AKINO 990064 27 9.32 2474 2012/05/19
43 NRVNQSR 989900 10 8.72 1599 2012/05/11
44 SC-JERRY 989580 21 9.15 1449 2012/05/20
45 L - L.RZ 989410 2 9.69 2718 2012/05/20
46 SC-CIRNO 989284 7 8.44 3072 2012/05/20
47 J.GM-AME 989212 35 8.84 4018 2012/05/18
48 C.B-SOUL 988695 10 8.86 2774 2012/05/20
49 LDS-JEI 988249 43 8.98 4229 2012/05/20
50 FOCUS-V2 988183 36 8.96 2488 2012/05/13
51 88-TORI 988183 18 8.84 2969 2012/05/19
52 D2-SKUO 988142 66 9.84 2193 2012/05/19
53 K.H-7Y4 987927 40 8.60 1895 2012/05/15
54 FOCUS-HA 987757 46 9.48 2153 2012/05/19
55 SSC-TWU 987589 2 8.77 2481 2012/05/18
56 PTK. 987553 24 8.88 1999 2012/05/13
57 FROGKERO 987534 2 8.98 2012 2012/05/16
58 G-TEA.RZ 987368 40 8.84 3236 2012/05/18
59 DCY-N.TL 987224 4 8.55 2976 2012/05/19
60 LDS-KIDO 987168 21 9.05 766 2012/04/26
61 AKB.C-Y 986840 6 8.84 1932 2012/05/20
62 OCEAN-PN 986722 16 8.36 2805 2012/04/29
63 GUEST-01 986657 10 7.96 4550 2012/05/18
64 G.N-G*GN 986630 22 8.57 4031 2012/05/17
65 OTAKU-LB 986491 6 8.74 1491 2012/05/18
66 POKE-OSU 986486 9 8.49 1751 2012/05/14
67 LIGHT.RZ 986441 9 8.89 4461 2012/05/20
68 IL-K.WF* 986420 8 8.60 2659 2012/05/12
69 EUROBEAT 986334 19 8.98 2097 2012/05/17
70 OCEAN-FL 986315 6 9.00 1210 2012/05/12
71 KMN-5CM. 986154 18 8.82 3074 2012/05/19
72 BAKA.U 986014 9 8.19 4946 2012/05/17
73 LJSHUEN 985980 10 8.78 1674 2012/05/07
74 RYUZAKI 985940 15 8.30 2897 2012/05/15
75 NIHYAKU 985841 1 8.83 1329 2012/05/19
76 GON-N.TL 985662 3 8.99 2898 2012/05/20
77 NOC-C.WJ 985539 13 8.37 2111 2012/05/15
78 POKE-RGI 985406 10 7.91 3762 2012/05/18
79 D2-KOTA 985327 58 9.30 4137 2012/05/20
80 YUE-ME 985282 6 8.80 4914 2012/05/20
81 C.B-CH.I 985123 17 8.62 6277 2012/05/20
82 KMN-V 984356 10 8.30 2459 2012/05/21
83 ERIC 984330 4 8.27 2553 2012/05/19
84 AI.SP*CE 984327 29 9.77 4541 2012/05/13
85 BFF-WONG 984010 89 9.42 1002 2012/04/12
86 POKE-HAN 983928 10 8.30 2452 2012/05/18
87 DT-MIU 983893 6 8.31 1656 2012/05/06
88 JIOYI 983812 0 8.39 948 2012/05/12
89 STARRY 983465 2 8.26 1893 2012/04/22
90 TYPHON 983374 4 8.68 1434 2012/05/13
91 GHOST 983175 4 9.41 2406 2012/05/19
92 OOINU& 983085 9 8.48 738 2012/05/19
93 C.B-GGGU 983039 20 9.32 2765 2012/05/13
94 ONE-BIRD 982847 9 8.62 1852 2012/05/07
95 BAKA.H 982833 1 8.28 1959 2012/05/20
96 H-Y-S.RZ 982698 28 9.29 2388 2012/05/18
97 QMQ 982637 5 8.38 1463 2012/05/13
98 OCEAN-CH 982511 2 8.78 801 2012/05/14
99 POKE-EXC 982463 20 8.17 2788 2012/05/15
100 CAN* 982312 1 8.13 2831 2012/05/20

名次門檻如下:

# 紅譜平均
25 992643
50 988183
75 985841
100 982312
125 979863
150 976442
175 973860
200 971478
225 967924
250 964760
275 960415
300 957404
325 953353
350 947165
375 940827
400 932478
425 923670
450 911101
475 894890
500 875727
525 852929
550 831051
575 806414
600 781219
625 753299
650 729640
675 687270
700 659028
725 618979
750 578659
775 533654
800 498859
825 455344
850 397291
875 353697
900 285127
925 250685
950 215148
975 146894
1000 87121
1025 42928
1050 3451